KOA
Beispiel: KOA – 1812X7RHTE104M
1812 | X7R | H | TE | 104 | M |
Style | Dielectric | Voltage | Packaging | Capacitance | Tolerance |
0402 | NP0 | C = 16V | TE = 7” Reel Plastic | 2 Sig. Fig + | B = +- 0.1pF |
0603 | X7R | E = 25V | T = 7” Reel Paper | No. of Zeros | C = +- 0.25pF |
0805 | Z5U | H = 50V | D = 13” Reel Paper | Use “R” for | D = +- 0.50pF |
1206 | Y5V | I = 100V | B = 13” Reel Plastic | Decimal point | F = +- 1% |
1210 | J = 200V | G = +- 2% | |||
1812 | J = +- 5% | ||||
1825 | K = +- 10% | ||||
M = +- 20% | |||||
Z = +80%, -20% | |||||
P = +100%, -0% |