PANASONIC
Beispiel: PANASONIC – ECJ3YF1H104K
| ECJ | 3 | Y | F | 1H | 104 | K |
| Series | Case Size | Packaging | Dielectric | Voltage | Capacitance | Tolerance |
| Z = 0201 | X = Bulk | C = NP0 | 20J = 6.3V | 2 Sig. Fig + | C = +- 0.25pF | |
| 0 = 0402 | E = Paper 2mm | B = X7R, X5R | 1A = 10V | No. of Zeros | D = +- 0.50pF | |
| 1 = 0603 | V = Paper 4mm | F = Y5V | 1C = 16V | Use “R” for | F = +- 1% | |
| 2 = 0805 | F, Y = Plastic 4mm | 1E = 25V | Decimal point | J = +- 5% | ||
| 3 = 1206 | W = Large Reels 2mm | 1H = 50V | K = +- 10% | |||
| 4 = 1210 | Z = Large Reels 4mm | 2A = 100V | 05M = +- 20% | |||
| C = Bulk Cassette | 2D = 200V | Z = +80%, -20% | ||||
